和记官网登录

首页 > 电池资讯> 行业新闻>

锂电池型号规格有几种?

锂电池型号规格有几种?

宣布人:Jay 宣布时间:2021-08-18 浏览次数:7037

电池的型号规格有几种?要说究竟有几种 ,着实是说不清的 ,由于每个电池生产厂家都有自己的型号规格 ,更有一些定制类的电池规格等。下面介绍锂电池型号规格命名和电池上面字母和数字的寄义 ,让各人对电池型号规格有更好的相识。

方型电池的型号命名:6个数字划分体现电池的厚度、宽度和高度 ,单位毫米。三个尺寸任一个大于或即是100mm时 ,尺寸之间应加斜线  ;三个尺寸中若有任一小于1mm ,则在此尺寸前加字母t” ,此尺寸单位为十分之一毫米。

18650锂电池

ICP103450体现一个方形二次锂离子电池 ,正极质料为钻 ,其厚度约为10mm ,宽度约为34mm ,高约为50mm。

ICPO8/34/150体现一个方形二次锂离子电池 ,正极质料为钻 ,其厚度约为8mm ,宽度约为34mm高约为150mm。

ICPt73448体现一个方形二次锂离子电池 ,正极质料为钻 ,其厚度约为

0.7mm ,宽度约为34mm高约为48mm。

圆柱形锂电池的型号命名 ,由三个字母和五位数字组成 ,IEC61960划定圆柱形和方形电池的规则如下:

圆柱形锂电池 ,3个字母后连5个数字。3个字母 ,I体现有内置的锂离子 ,L体现锂金属或锂合金电极。第二个字母体现正极质料 ,C体现钻 ,N体现镍 ,M体现锰 ,V体现钒。第三个字母为R体现圆柱形。

5个数字 ,前2个数字体现直径 ,后3个数字体现高度 ,单位都为mm。

如:ICR18650就是直径为18mm ,高度为65mm ,0体现圆形的通用18650圆柱形电池。

3.6V是指标称电压为3.6V

C是体现电池放电时的放电倍率 ,单位mAh ,通俗的说就是单位时间内放电巨细或是速率。好比所用的电池容量1h放电完毕 ,称之为1C放电  ;5h放电完毕 ,则称之为0.2C放电。

部分锂电池型号规格:


4.2V高压聚合物锂电芯规格选型参考表:


型号规格 倍率 容量 电压 内阻 重量 厚度 宽度 长度
GRP4115025 20C 75 4.2V 35.0±7.0 2.2±0.3 3.9±0.2 15.0±0.5 25.5±0.5
GRP5015025 20C 100 4.2V 32.0±6.4 2.7±0.3 4.8±0.2 15.0±0.5 26.0±0.5
GRP3020030 20C 120 4.2V 40.0±6.0 3.1±0.5 2.8±0.2 20.0±0.5 30.5±0.5
GRP6115025 20C 130 4.2V 30.0±6.0 3.4±0.3 5.9±0.2 15.0±0.5 26.0±0.5
GRP5620030 20C 240 4.2V 20.0±4.0 5.8±0.5 5.4±0.2 20.5±0.5 30.5±0.5
GRP5616040 15C 290 4.2V 23.5±4.7 6.5±0.5 5.4±0.2 16.0±0.5 40.5±0.5
GRP6420035 15C 350 4.2V 20.0±4.0 7.8±0.5 6.2±0.2 19.5±0.5 36.0±0.5
GRP6016075 40C 550 4.2V 4.7±0.9 13.8±1.0 5.8±0.2 16.5±0.5 75.0±0.5
GRP6618055 15C 600 4.2V 9.2±1.8 12.5±1.0 6.4±0.2 18.0±0.5 55.0±0.5
GRP3434101 30C 1000 4.2V 4.5±0.9 23.0±1.5 3.3±0.2 34.0±0.5 100.0±0.5
GRP8535062 35C 1550 4.2V 2.2±0.4 36.0±1.5 8.2±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
GRP5734096 30C 1800 4.2V 2.7±0.5 38.5±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 97.0±0.5
GRP6342085 40C 1850 4.2V 1.8±0.4 47.0±1.5 6.1±0.2 42.0±0.5 86.0±0.5
GRP6456052 5C 1900 4.2V 5.1±1.0 35.0±1.5 5.9±0.2 56.0±0.5 53.0±0.5
GRP5542085 25C 1950 4.2V 2.2±0.4 42.5±1.5 5.3±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
GRPA429078 30C 2000 4.2V 2.5±0.5 44.5±1.5 9.9±0.3 28.5±0.5 77.5±0.5

.......

..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
GRP8034066 10C 2100 4.2V 3.8±0.8 37.5±1.0 7.7±0.3 33.5±0.5 66.0±0.5
GRP6934096 25C 2200 4.2V 2.5±0.5 46.5±1.5 6.7±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
GRP7234096 30C 2300 4.2V 2.3±0.5 48.5±1.5 6.9±0.3 34.0±0.5 97.0±0.5
GRP8242085 40C 2400 4.2V 1.6±0.4 59.0±2.0 7.9±0.3 42.0±0.5 87.0±0.5
GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0±5.0 41.0±2.0 4.7±0.2 66.0±0.5 63.0±0.5
GRP6843135 20C 4000 4.2V 1.5±0.3 83.0±2.0 6.6±0.2 43.0±0.5 135.0±0.5
GRP7942126 30C 4200 4.2V 1.4±0.3 89.0±2.5 7.6±0.3 42.0±0.5 127.0±0.5
GRPA342126 8C 7000 4.2V 1.3±0.3 123.0±3.0 9.9±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
GRP9143158 15C 7200 4.2V 1.2±0.2 132.5±3.0 8.6±0.3 43.0±0.5 157.0±0.5
GRP7564159 20C 7500 4.2V 1.1±0.2 157.0±3.0 7.1±0.3 63.5±1.0 158.5±0.5
GRP8843158 5C 7600 4.2V 1.8±0.4 134.5±3.0 8.5±0.3 43.0±0.5 157.0±0.5
GRP9095100 25C 8000 4.2V 0.8±0.2 172.0±5.0 8.7±0.3 94.5±1.0 99.0±1.0
GRPA347145 15C 8400 4.2V 1.2±0.2 152.0±3.0 10.0±0.3 47.0±0.5 145.0±0.5
GRP9095161 25C 14000 4.2V 0.7±0.2 294.0±5.0 8.7±0.3 94.5±1.0 160.0±1.0
GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3±0.2 246.0±5.0 7.3±0.3 53.5±0.5 270.0±0.5
GRP8995183 25C 16000 4.2V 0.6±0.2 336.0±5.0 8.6±0.3 94.5±1.0 182.0±1.0
GRPA975175 15C 16800 4.2V 0.7±0.2 307.0±5.0 10.5±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
GRP92A6213 25C 22000 4.2V 0.5±0.2 458.0±10.0 8.9±0.3 105.5±1.0 212.0±1.0
GRP9280266 15C 24000 4.2V 0.6±0.2 428.0±10.0 8.8±0.3 79.0±0.5 265.0±1.0
GRPA4A6213 25C 25000 4.2V 0.5±0.2 520.0±10.0 10.1±0.3 105.5±1.0 212.0±1.0
GRPA7C0200 8C 29500 4.2V 0.5±0.2 526.0±5.0 9.7±0.3 119.0±1.0 199.0±1.0


4.4V高压聚合物锂电芯规格选型参考表:


型号规格 倍率 容量 电压 内阻 重量 厚度 宽度 长度
GRP6548078 8C 3290 4.4V 3.2±0.6 51.0±2.0 6.3±0.2 48.0±0.5 78.0±0.5
GRP8447087 5C 4950 4.4V 2.8±0.6 73.0±2.0 8.1±0.3 47.0±0.5 87.0±0.5
GRPB142104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 103.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
GRP8674133 5C 12000 4.4V 1.4±0.3 176.0±5.0 8.3±0.3 73.5±1.0 132.0±1.0
GRPB042104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 102.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
GRPA942104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 103.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
GRP6640078 8C 2800 4.4V 3.4±0.7 44.0±2.0 6.4±0.2 40.0±0.5 78.0±0.5
GRP8072125 5C 10200 4.4V 1.5±0.3 150.0±5.0 7.7±0.3 72.0±0.5 124.5±0.5
GRPA030072 8C 3000 4.4V 3.4±0.7 47.0±1.5 9.7±0.3 30.0±0.5 72.0±0.5
标签:

相关文章

相关产品

谈论(0)

揭晓谈论( 您的电子邮件地点不会被果真。必填字段已标记为 *

*姓名
*邮箱
*网站
*验证码
和记官网登录·(中国)官方平台入口
无人机电池
异形电池
【网站地图】【sitemap】